Home :: Family ABBD3528CFC27E15AF4C18F19BC08BBCA16DEAB5

Relays with effective family member ABBD3528CFC27E15AF4C18F19BC08BBCA16DEAB5 are responsible for ~861.94 MB/s of traffic, with 18 middle relays and 1 exit relay.

Nickname Contact Bandwidth IP Address AS Number AS Name Country Platform Flags First Seen
relayon1148 (19) 4c56757b 55.86 MB/s 185.220.101.148 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1132 (19) 4c56757b 55.64 MB/s 185.220.101.132 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1142 (19) 4c56757b 52.45 MB/s 185.220.101.142 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1144 (19) 4c56757b 51.79 MB/s 185.220.101.144 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1140 (19) 4c56757b 51.36 MB/s 185.220.101.140 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1129 (19) 4c56757b 48.0 MB/s 185.220.101.129 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1138 (19) 4c56757b 47.56 MB/s 185.220.101.138 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1136 (19) 4c56757b 46.6 MB/s 185.220.101.136 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1149 (19) 4c56757b 45.45 MB/s 185.220.101.149 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1146 (19) 4c56757b 44.37 MB/s 185.220.101.146 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1139 (19) 4c56757b 43.58 MB/s 185.220.101.139 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1134 (19) 4c56757b 43.41 MB/s 185.220.101.134 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1130 (19) 4c56757b 43.31 MB/s 185.220.101.130 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1145 (19) 4c56757b 42.85 MB/s 185.220.101.145 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1141 (19) 4c56757b 41.2 MB/s 185.220.101.141 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1137 (19) 4c56757b 40.53 MB/s 185.220.101.137 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1133 (19) 4c56757b 40.04 MB/s 185.220.101.133 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1147 (19) 4c56757b 38.66 MB/s 185.220.101.147 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon0145 (19) 4c56757b 29.29 MB/s 185.220.101.145 AS60729 Stiftung... Germany Linux Exit Fast Running Stable Valid 2024-01-01