Home :: Family C28E72CF478CF687A156BF979AB5F2DD35628A37

Relays with effective family member C28E72CF478CF687A156BF979AB5F2DD35628A37 are responsible for ~882.1 MB/s of traffic, with 18 middle relays and 2 exit relays.

Nickname Contact Bandwidth IP Address AS Number AS Name Country Platform Flags First Seen
relayon1140 (20) 4c56757b 66.61 MB/s 185.220.101.140 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1148 (20) 4c56757b 58.11 MB/s 185.220.101.148 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1139 (20) 4c56757b 50.67 MB/s 185.220.101.139 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1145 (20) 4c56757b 50.06 MB/s 185.220.101.145 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1132 (20) 4c56757b 49.43 MB/s 185.220.101.132 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1129 (20) 4c56757b 47.9 MB/s 185.220.101.129 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1142 (20) 4c56757b 47.67 MB/s 185.220.101.142 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1138 (20) 4c56757b 47.4 MB/s 185.220.101.138 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1144 (20) 4c56757b 46.7 MB/s 185.220.101.144 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1141 (20) 4c56757b 43.58 MB/s 185.220.101.141 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1146 (20) 4c56757b 42.81 MB/s 185.220.101.146 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1136 (20) 4c56757b 39.85 MB/s 185.220.101.136 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1147 (20) 4c56757b 37.7 MB/s 185.220.101.147 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1137 (20) 4c56757b 37.42 MB/s 185.220.101.137 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1134 (20) 4c56757b 37.12 MB/s 185.220.101.134 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1133 (20) 4c56757b 36.96 MB/s 185.220.101.133 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1149 (20) 4c56757b 36.66 MB/s 185.220.101.149 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon0182 (20) 4c56757b 36.06 MB/s 185.220.101.182 AS60729 Stiftung... Germany Linux Exit Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon1130 (20) 4c56757b 35.84 MB/s 185.220.101.130 AS60729 Stiftung... Germany Linux Fast Running Stable Valid 2024-01-01
relayon0145 (20) 4c56757b 33.56 MB/s 185.220.101.145 AS60729 Stiftung... Germany Linux Exit Fast Running Stable Valid 2024-01-01